
Hinnat ja ehdot
Tältä sivulta löydät palveluhinnastomme sekä liittymien ylläpitohinnat.
hinnastot
Palvelut
Palveluhinnasto 1.6.2026 alkaen
| Palvelu | Itsepalveluna Online-palvelussa | Asiakaspalvelussa |
|---|---|---|
| Laskutus, tulostus ja raportointi | ||
| Laskujäljennös jälkikäteen | ilmainen | 8,00 €/lasku |
| Välilasku asiakkaan pyynnöstä | 10,00 €/lasku | |
| Lasku- tai saldoerittely | 10,00 €/kpl | |
| Laskutusrytmin vaihto | 5,00 € (maksuton kerran vuodessa) | |
| Sähkön kulutustodistus | 18,00 €/käyttöpaikka | |
| Sopimusvahvistuksen digitaalinen kopio | 5,00 €/kpl | |
| Sopimusvahvistuksen paperinen kopio | 12,00 €/kpl | |
| Koontilaskutuksen käyttöönotto (väh. 1 h) | 45,00 €/h | |
| Muu tuntilaskutettava työ (väh. 1 h) | 55,00 €/h | |
| Ylimääräisen maksun palautus palautuskanavan mukaan | 5,00–9,00 €/palautus Ilmainen vähennyksenä seuraavalla laskulla sekä pankkitilille maksettuna. | |
| Maksun viivästyminen | ||
| Maksumuistutus kuluttajalle | 5,00 €/kpl (alv. 0 %) | |
| Maksumuistutus yritykselle | 12,00 €/kpl (alv. 0 %) | |
| Viivästyskorko | korkolain mukaan | |
| Sähkön päällekytkentä | ||
| – arkisin klo 8–16, tilattu viim. edeltävänä arkipäivänä | ilmainen | |
| – saman päivän aikana tai toimistotyöajan ulkopuolella | 120,00 € | |
| Päivystyskäynti asiakkaan luona | Huom! Laskutetaan, kun vika on asiakkaan laitteessa | |
| – arkisin klo 8–16 | 130,00 € | |
| – muina aikoina | 220,00 € | |
| Energianeuvonta | ||
| Oman energiankulutuksen seuraaminen Online-palvelussa tai sovelluksessa | ilmainen | |
| Energiankulutusmittarin lainaaminen | ilmainen Mittari lainattavissa Vaasan kaupunginkirjastosta. | |
| Muut palvelut | ||
| Sähkön siirtotuotteen tai mittaustavan vaihto | ilmainen (vaihto mahdollinen kerran vuodessa) | |
| Sähkömittarin vaihto | ilmainen | |
| Han-portin aktivointi | ilmainen (OmaLiittymässä heti) | ilmainen (lomake) |
| Virheettömän kWh-mittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä | 140,00 € | |
| Mittarin energiaimpulssiliitäntä (vaatii tehotariffituotteen) | 100,00 € | |
| Liittymisjohdon irtikytkentä arkisin klo 8–16 | 100,00 € | |
| Liittymisjohdon irti- ja jälleenkytkentä arkisin klo 8–16 | 200,00 € | |
| Liittymisjohdon muuttaminen ilmakaapelista maakaapeliksi pääsulakekokoa muuttamatta | alk. 200,00 € | |
| Liittymiskohdan siirtäminen pääsulakekokoa muuttamatta | alk. 200,00 € | |
| Perintätoimenpiteet | ||
| Perintäkäynti asiakkaan luona | 50,00 €/käynti | |
| Energiatoimituksen katkaisu, perintätoimenpiteenä (kuluttajat) | 50,00 € (alv. 0%) | |
| Energiatoimituksen katkaisu, perintätoimenpiteenä (yritykset) | 62,75 € | |
| Energiatoimituksen jälleenkytkentä | 62,75 € | |
Pienjänniteliittymän ylläpitomaksut
-
Pienjänniteliittymän ylläpitomaksut 1.4.2026 alkaen
Liittymä alv. 25,5 % 1-vaihe 68,80 €/vuosi 3×25 A 104,00 €/vuosi 3×35 A 159,50 €/vuosi 3×50 A ja suuremmat 283,80 €/vuosi * Hinnat sisältävät alv. 25,5 %.
Keskijänniteliittymän ylläpitomaksut
-
Keskijänniteliittymän ylläpitomaksut 1.4.2026 alkaen
Liittymä alv. 0% Pysyvä liitymä 2432,00 €/vuosi Varaliittymä 2030,00 €/vuosi * Hinnat sisältävät alv. 0 %.
ehdot
Katso Vaasan Sähköverkko Oy:n sopimusehdot.