
Priser och villkor
På den här sidan hittar du våra priser för tjänster samt priser för upprätthållande av anslutning.
Priser
Tjänster
Priser på tjänster från 1.6.2026
| Tjänst | Självbetjäning i Onlinetjänsten | Från kundtjänsten |
|---|---|---|
| Fakturering, utskrivning och rapportering | ||
| Fakturakopia i efterskott | avgiftsfri | 8,00 €/faktura |
| Separat faktura på kundens begäran | 10,00 €/faktura | |
| Faktura- eller saldospecifikation | 10,00 €/st. | |
| Ändring av faktureringsrytm | 5,00 € (avgiftsfri en gång per år) | |
| Förbrukningsintyg | 18,00 €/förbrukningsplats | |
| Digital kopia av avtalsbekräftelse | 5,00 €/st. | |
| Papperskopia av avtalsbekräftelse | 12,00 €/st. | |
| Ibruktagning av samlingsfaktura (min. 1 h) | 45,00 €/h | |
| Annat timfakturerat arbete (min. 1 h) | 55,00 €/h | |
| Gottgörelse av felbetalning beroende på återbetalningssätt | 5,00–9,00 €/st. avgiftsfri vid avdrag på följande faktura eller betalning till bankkonto. | |
| Betalningsförseningar | ||
| Betalningspåminnelse (konsument) | 5,00 €/st.(moms. 0 %) | |
| Betalningspåminnelse (företag) | 12,00 €/st.(moms. 0 %) | |
| Förseningsränta | enligt räntelagen | |
| Påkoppling av el | ||
| – vardagar kl. 8–16, vid beställning senast föregående vardag | avgiftsfri | |
| – under samma dag eller utanför arbetstid | 120,00 € | |
| Jourbesök hos kunden | Obs! Faktureras när felet är i kundens anordning | |
| – vardagar kl. 8–16 | 130,00 € | |
| – övriga tider | 220,00 € | |
| Energirådgivning | ||
| Uppföljning av energiförbrukningen i Onlinetjänsten eller mobilappen | avgiftsfri | |
| Låna energimätare | avgiftsfri Mätaren kan lånas på Vasa stadsbibliotek. | |
| Övriga tjänster | ||
| Byte av elöverföringsprodukt eller mätningssätt | avgiftsfri (byte möjligt en gång i året) | |
| Byte av elmätare | avgiftsfri | |
| Aktivering av HAN-port | avgiftsfri (Min anslutning, genast) | avgiftsfri (blankett) |
| Kontroll av felfri kWh-mätare på kundens begäran | 140,00 € | |
| Anslutning till mätarens impulsutgång (kräver effekttariffprodukt) | 100,00 € | |
| Frånkoppling av anslutningsledningen vardagar kl. 8–16 | 100,00 € | |
| Från- och tillkoppling av anslutningsledningen vardagar kl. 8–16 | 200,00 € | |
| Ändring av ansl.kabel från luft- till jordkabel utan ändring av storlek på huvudsäkring | från 200,00 € | |
| Flyttning av anslutningspunkten utan att storleken på huvudsäkringen ändras | från 200,00 € | |
| Inkassoåtgärder | ||
| Inkassobesök hos kunden | 50,00 €/besök | |
| Frånkoppling av energi (konsumenter) | 50,00 € (moms. 0 %) | |
| Frånkoppling av energi (företag) | 62,75 € | |
| Tillkoppling av energi som inkassoåtgärd | 62,75 € | |
Upprätthållande av lågspänningsanslutning
-
Upprätthållande av lågspänningsanslutning från 1.4.2026
Anslutning moms 25,5 % 1-fas 68,80 €/år 3×25 A 104,00 €/år 3×35 A 159,50 €/år 3×50 A och större 283,80 €/år * Priserna inkl. moms. 25,5 %.
Upprätthållande av mellanspänningsanslutning
-
Upprätthållande av mellanspänningsanslutning från 1.4.2026
Anslutning moms 0% Fast anslutning 2432,00 €/år Reservanslutning 2030,00 €/år * Priserna inkl. moms. 0 %.
Villkor
Se avtalsvillkoren för Vasa Elnät Ab.